|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ anteny: | Aktywny | Kolor: | Czarny |
|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości: | 1575.42 ± 2 MHZ i 1561 ± 2 MHz | Impedancja: | 50 omów |
| Zysk (dBi): | 28 dBi | Obecne zużycie: | 10mA |
| Złącze: | SMA męski lub dostosowany | Polaryzacja: | RHCP |
| materiał: | ABS + kabel + złącze | ||
| Podkreślić: | aktywna antena GPS,antena magnetyczna GPS |
||
High Gain Black Car Aktywna antena 1575 Gps dla urządzenia śledzącego
Wszystkie specyfikacje poniżej zostały dostosowane przez klientów, świadczymy usługi OEM.
Standardowy parametr
Specyfikacja:
| Antena GPS | High Gain Black Car Active 1575 Gps Antena |
| Zakres częstotliwości | 1575.42 ± 2 MHZ i 1561 ± 2 MHz |
| SWR | <1,5 |
| Zdobyć | 28DBi |
| Złącze | SMA MAle |
| Impedancja | 50 Ohm |
| Norma środowiskowa | ROHS, REACH |
Test niezawodności:
| Projekt | Warunki testowe | Wynik |
| Test wysokiej i niskiej temperatury | TH (temperatura badania): 70 C + 2; TL (temperatura badania): -40 C + + 2; Czas konwersji mniej niż 1 minuta, łącznie 24 cykle | Poznaj właściwości mechaniczne i elektryczne |
| Odporność na ciągły test wilgotności | 25 do 55 stopni C, 85% ~ 95% RH; 24 godziny na cykl, w sumie 2 cykle | Poznaj właściwości mechaniczne i elektryczne |
| Badanie korozji natryskowej soli | Stężenie mgły solnej 5% roztworu NaCl, temperatura wynosi 35 | Poznaj właściwości mechaniczne i elektryczne |
Cała wewnętrzna i zewnętrzna antena może być dostosowana przez klientów, w razie jakichkolwiek pytań, pls prosimy o kontakt z nami, pytania będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin.
Osoba kontaktowa: Brady Mao
Tel: +86-18771578889
Faks: 86-769-82663788