Szczegóły Produktu:
|
AntennaType: | Wewnętrznego | rozmiar: | Specjalistyczne |
---|---|---|---|
Centrum częstotliwości: | RoLa 915 mhz | Złącze: | IPEX męskie lub inne |
VSWR: | ≤2,0 | zysk: | 3dBi |
Temperatura pracy (° c): | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | Temperatura przechowywania (° c): | -40℃ ~ + 85 ° C |
Długość kabla: | 100 mm (lub dostosowane) | Rodzaj kabla: | RG1,13 |
Podkreślić: | Antena biczowa 915 MHz,antena 915 MHz |
Specjalistyczna antena wewnętrzna FPC RoLa 915 MHz z wbudowanym złączem IPEX
S pecyfikacje:
AntennaType: | Wewnętrzny | Rozmiar: | Specjalistyczne |
---|---|---|---|
Centrum częstotliwości: | RoLa 915 Mhz | Złącze: | IPEX Male lub inni |
VSWR: | ≤2,0 | Zdobyć: | 3dBi |
Temperatura pracy (° c): | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | Temperatura przechowywania (° c): | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Długość kabla: | 100 mm (lub dostosowany) | Rodzaj kabla: | RG1,13 |
Test niezawodności:
Projekt | Warunki testowe | Wynik |
Test wysokiej i niskiej temperatury | TH (temperatura badania): 70 C + 2; TL (temperatura badania): -40 C + + 2; Czas konwersji mniej niż 1 minuta, łącznie 24 cykle | Poznaj właściwości mechaniczne i elektryczne |
Odporność na ciągły test wilgotności | 25 do 55 stopni C, 85% ~ 95% RH; 24 godziny na cykl, w sumie 2 cykle | Poznaj właściwości mechaniczne i elektryczne |
Badanie korozji natryskowej soli | Stężenie mgły solnej 5% roztworu NaCl, temperatura wynosi 35 | Poznaj właściwości mechaniczne i elektryczne |
Cała wewnętrzna i zewnętrzna antena może być dostosowana przez klientów, w razie jakichkolwiek pytań, pls prosimy o kontakt z nami, pytania będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin.
Osoba kontaktowa: Brady Mao
Tel: +86-18771578889
Faks: 86-769-82663788