| Zakres częstotliwości: | 617 ~ 960 MHz / 1710 ~ 2690 MHz / 3300 ~ 6000 MHz | VSWR: | <= 4,0 |
|---|---|---|---|
| Wzmocnienie anteny: | 2,53 dBi / 2,79 dBi / 4,17 dBi | Polaryzacja: | Liniowy |
| Impedancja: | 50 omów | Materiał grzejnika: | PCB |
| Materiał z tworzywa sztucznego: | Guma | Typ kabla: | 1.37 |
| Typ złącza: | IPEX | Temperatura pracy: | -20˚C ~ +60˚C |
| Temperatura przechowywania: | -40˚C ~ +80˚C | Kierunkowość: | Omnidirectional |
| Długość fali operacyjnej: | Kuchenka mikrofalowa | Forma struktury: | Antena powierzchniowa |
| Antena bazowa: | antena o dużym zysku | ||
| Podkreślić: | 600MHz - 6GHz Antena wszechstronna,VSWR >2 LTE/4G/5G Antenna,617~960MHz / 1710~2690MHz / 3300~6000MHz Antenna wewnętrzna |
||
| Częstotliwość | 617 ~ 960 MHz / 1710 ~ 2690 MHz / 3300 ~ 6000 MHz |
|---|---|
| VSWR | <= 4,0 |
| Zysk anteny | 2,53 dBi / 2,79 dBi / 4,17 dBi |
| Polaryzacja | Liniowy |
| Impedancja | 50 omów |
| Materiał grzejnika | PCB |
|---|---|
| Materiał Plastik | Guma |
| Typ kabla | 1,37 |
| Typ złącza | Ipex |
| Temperatura pracy | -20˚C ~ +60˚C |
|---|---|
| Temperatura przechowywania | -40˚C ~ +80˚C |
Osoba kontaktowa: Brady Mao
Tel: +86-18771578889
Faks: 86-769-82663788