| Osiągać: | 5dBi | VSWR: | 1,5~2 |
|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości: | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz | Polaryzacja: | Liniowy |
| Impedancja: | 50 omów | Materiał grzejnika: | PCB |
| Materiał z tworzywa sztucznego: | ABS/POM | Typ kabla: | RG174 lub wymagane |
| Typ złącza: | WTYCZKA SMA | Temperatura pracy: | -20 ˚C ~ +60 ° C |
| Temperatura przechowywania: | -40 ˚C ~ +80 ° C | Kierunkowość: | Omnidirectional |
| Forma struktury: | Antena powierzchniowa | Długość fali operacyjnej: | Kuchenka mikrofalowa |
| Antena bazowa: | antena o dużym zysku | ||
| Podkreślić: | Antena 4G LTE do montażu na ścianie,Antena zewnętrzna z materiału ABS,Antena komórkowa o wysokim zysku |
||
| Częstotliwość | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz |
| V.S.W.R | <= 2.0 |
| Zysk anteny | 5.0 dBi |
| Polaryzacja | Liniowa |
| Impedancja | 50 Ohm |
| Materiał radiatora | PCB |
| Materiał tworzywa sztucznego | ABS/POM |
| Typ kabla | RG174 lub na życzenie |
| Typ złącza | Wtyk SMA |
| Temperatura pracy | -20˚C ~ +60˚C |
| Temperatura przechowywania | -40˚C ~ +80˚C |
Osoba kontaktowa: Brady Mao
Tel: +86-18771578889
Faks: 86-769-82663788